Name | Art & Zweck | Lebensdauer (nach dem Setzen / Aktualisieren) | Dienstleister |
---|---|---|---|
cookieconsent_status | Speichert Ihre Einverständniserklärung zur Nutzung von Cookies. |
1 Jahr | https://www.postbaugenossenschaft-sw.de |
dp_cookieconsent_status | Speichert Ihre Auswahl für optionale Cookiegruppen. |
1 Jahr | https://www.postbaugenossenschaft-sw.de |
Statistik-Cookies helfen uns, das Angebot unserer Webseite zu optimieren. Hierzu werden anonymisierte Tracking- und Analysedaten gesammelt.
Name | Art & Zweck | Lebensdauer (nach dem Setzen / Aktualisieren) | Dienstleister |
---|---|---|---|
_gat_gtag_UA_465200_59 | Wird eingesetzt, um die Abfragerate zu drosseln, d.h. wiederholte Datenübertragungen werden unterbunden. |
1 Minute | Google Analytics marketingplatform.google.com Postbaugenossenschaft Schweinfurt eG postbaugenossenschaft-sw.de |
_gid | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID, anhand der wiederkehrende User erkannt werden, sodass auf Daten des früheren Besuchs zurückgegriffen werden kann. |
1 Tag | Google Analytics marketingplatform.google.com Postbaugenossenschaft Schweinfurt eG postbaugenossenschaft-sw.de |
_ga | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID, anhand der wiederkehrende Nutzer erkannt werden. Ihre Daten werden mit den von früheren Besuchen zusammengeführt. |
2 Jahre | Google Analytics marketingplatform.google.com Postbaugenossenschaft Schweinfurt eG postbaugenossenschaft-sw.de |
Für zusätzliche Angebote wie die Google-Map binden wir Drittanbieter ein, die über eigene Datenschutzbestimmungen verfügen.
Name | Art & Zweck | Lebensdauer (nach dem Setzen / Aktualisieren) | Dienstleister |
---|---|---|---|
Google Maps | Es werden bei Aufruf der Google Maps Karte auf unserer Webseite Cookies von Google eingesetzt. Diese werden aber nur mit Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO gesetzt bei Klick auf "Inhalte anzeigen“. Die Google-Datenschutzerklärung finden Sie hier: www.google.com/policies/privacy/ |
https://www.google.com/ |
Diese Kartenansicht zeigt einen Ausschnitt von GoogleMaps. Sie können die Karte zoomen, mit gedrückter Maustaste verschieben und über "Karte", "Satellit" und "Gelände" zwischen Luftbildaufnahme und Kartenansicht wechseln. Mit einem Doppelklick auf das Icon erhalten Sie den Routenplaner.